Cis-3-Hexenil Butirato
| Category | FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS |
| Subcategory | afrutado · verde · albaricoque |
| Origin | |
| Volatility | Nota de salida |
| Botanical | N/A - molécula sintética |
| Appearance | líquido claro e incoloro |
| Odor Strength | Medio |
| Producing Countries | N/A - fabricado a nivel mundial |
| Pyramid | Arriba |
Verde-frutal, parecido al plátano, fresco. El cis-3-hexenil butirato (CAS 16491-36-4) combina hoja verde y fruta tropical: plátano verde en un jardín.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Se encuentra en muchas frutas. También se sintetiza a partir de cis-3-hexenol y ácido butírico.
| Molecular Formula | C10H18O2 |
| CAS Number | 16491-36-4 |
| Botanical Name | N/A - molécula sintética |
| IFRA Status | Sin restricciones conocidas |
| Synonyms | cis-3-hexenil butanoato, 3-hexenil butirato |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Medio |
| Lasting Power | < 2 horas al 100% |
| Appearance | líquido claro e incoloro |
| Boiling Point | 191.00 a 193.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 162.00 °F. TCC ( 72.22 °C. ) |
| Specific Gravity | 0.87800 a 0.88800 @ 25.00 °C. |
| Refractive Index | 1.42800 a 1.43500 @ 20.00 °C. |
In Perfumery
Modificador de nota de salida para composiciones verde-frutales. CAS 16491-36-4. Combina caracteres de hoja verde y fruta tropical.