Okoumal
| Category | HÖLZER UND MOOSE |
| Subcategory | holzig · Zeder · warm |
| Origin | |
| Volatility | Basisnote |
| Botanical | N/A — synthetisches Molekül |
| Appearance | farblos bis blassgelb, klare, zähflüssige Flüssigkeit |
| Producing Countries | N/A — synthetisch (hergestellt von einem globalen Duftlieferanten) |
| Pyramid | Basis |
Holzig, warm, mit Patschuli-Anklängen. Okoumal (CAS 131812-67-4) sorgt für einen tiefen, warmen, leicht erdigen Holzcharakter, inspiriert von Okoume-Holz.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Vollsynthetisch. Benannt nach Okoume-Holz, aber nicht daraus abgeleitet.
| Molecular Formula | C₁₉H₂₈O₂ |
| CAS Number | 131812-67-4 |
| Botanical Name | N/A — synthetisches Molekül |
| IFRA Status | Keine bekannten Einschränkungen |
| Synonyms | OKOUMAL · OKOUMAL™ |
| Physical Properties | |
| Lasting Power | 420 Stunde(n) bei 100,00 % |
| Appearance | farblos bis blassgelb, klare, zähflüssige Flüssigkeit |
| Boiling Point | 303,00 °C. @ 760,00 mm Hg |
| Flash Point | 219,00 °F. TCC (103,89 °C) |
In Perfumery
Basisnote mit tiefer erdig-holziger Wärme. CAS 131812-67-4. An Patschuli angrenzende Dichte. Mischungen mit Patschuli, Vetiver und Amber.